「特定原材料」とは、特にアレルギーを起こしやすいとされる食品のうち、発症数、重篤度から考えて表示する必要が高いものとして表示が義務化された8品目を指します。
アレルギー・栄養成分・
原材料名一覧表
INGREDIENTS/NUTRITIONAL INFORMATION,NUTRITION FACTS 最終更新日:2025年1月29日
特定原材料8品目
えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳成分・落花生
可能な限り表示することが推奨された20品目は次のとおりです。
特定原材料に準ずる20品目
アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフ ルーツ・牛肉
ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン
弊社 ホームページ上では、上記28品目を「特定原材料等」として表示しています。
花色しおん
![]() 花色しおん |
|||||
---|---|---|---|---|---|
味名 | 特定原材料等 | ||||
![]() | 梅ざら煎餅 | 小麦・大豆 | |||
![]() | 落花生おこし | 落花生・大豆 | |||
![]() | 切昆布あられ | 小麦・大豆 | |||
![]() | 柚子あられ | 小麦・大豆 | |||
![]() | アーモンドあられ | アーモンド・鶏肉 | |||
![]() | 海苔ふりあられ | 小麦・さば・大豆 | |||
![]() | 青のり煎餅 | 大豆 | |||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
74kcal | 1.2g | 1.9g | 13.1g | 0.3g | |
原材料名 | もち米(国産)、うるち米(国産)、砂糖、植物油、醤油、落花生、水飴、アーモンド、昆布、食塩、梅肉パウダー、味醂、鰹エキスパウダー、デキストリン、チキンエキス、鰹節エキス、海苔、青のり/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、香料、着色料(アカビート、アントシアニン)、酸味料、(一部に小麦・落花生・アーモンド・さば・大豆・鶏肉を含む) |
![]() 花色しおん |
|||||
---|---|---|---|---|---|
味名 | 特定原材料等 | ||||
![]() | 焼海苔あられ | 小麦・大豆 | |||
![]() | 抹茶ざらあられ | 小麦・大豆 | |||
![]() | 白胡麻煎餅 | 小麦・ごま・大豆 | |||
![]() | 大豆あられ | 大豆・鶏肉 | |||
![]() | そばボーロ | 小麦・そば・卵・ごま | |||
![]() | 海老煎餅 | えび・大豆 | |||
![]() | 米粒あられ | 小麦・大豆 | |||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
68kcal | 1.3g | 1.1g | 13.2g | 0.2g | |
原材料名 | もち米(国産)、うるち米(国産)、砂糖、植物油、醤油、小麦粉、鶏卵、海苔、そば、大豆、食塩、ごま、えび、抹茶、味醂、鰹節、デキストリン、澱粉、チキンエキス、水飴/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、膨脹剤、(一部にえび・小麦・そば・卵・ごま・大豆・鶏肉を含む) |
Kumitte
![]() Kumitte
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・大豆 | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
16kcal | 0.4g | 0.04g | 3.5g | 0.1g | |
原材料名 | もち米(国産)、醤油、海苔、鰹節エキス、砂糖、味醂、魚醤、水飴、昆布エキス、食塩、酵母エキス/加工澱粉、(一部に小麦・大豆を含む) |
Kumitte
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | えび・鶏肉 | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
17kcal | 0.2g | 0.7g | 2.3g | 0.1g | |
原材料名 | もち米(国産)、米油、レモン果汁パウダー、砂糖、食塩、桜えび、レモンパウダー、デキストリン、チキンエキス/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、(一部にえび・鶏肉を含む) |
![]() Kumitte
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 乳成分・鶏肉 | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
14kcal | 0.3g | 0.3g | 2.4g | 0.1g | |
原材料名 | うるち米(国産)、米油、チーズ、カマンベールチーズパウダー、食塩、砂糖、ぶどう糖、デキストリン、チキンエキス、イースト/乳化剤、カゼインナトリウム、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に乳成分・鶏肉を含む) |
![]() Kumitte
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | アーモンド | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
16kcal | 0.3g | 0.3g | 3.1g | 0.1g | |
原材料名 | もち米(国産)、メープルシュガー、砂糖、しょうゆ香味液、アーモンド、水飴/加工澱粉、香料、調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部にアーモンドを含む) |
![]() Kumitte
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチン | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
16kcal | 0.3g | 0.3g | 3.0g | 0.03g | |
原材料名 | もち米(国産)、トマトパウダー、米油、ペッパーチキンシーズニング、食塩/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む) |
![]() Kumitte
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・ごま・大豆 | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
12kcal | 0.3g | 0.1g | 2.6g | 0.04g | |
原材料名 | もち米(国産)、砂糖、醤油、ごぼう、ごま、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
Risocotti
![]() Risocotti
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 乳成分・落花生・アーモンド | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
41kcal | 0.9g | 1.6g | 5.6g | 0.04g | |
原材料名 | もち玄米(国産)、アーモンド、落花生、植物油、バターオイル、乳製品、食塩/香料、(一部に乳成分・落花生・アーモンドを含む) |
![]() Risocotti
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 乳成分・落花生 | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
36kcal | 1.0g | 1.3g | 5.1g | 0.05g | |
原材料名 | もち玄米(国産)、チーズ、落花生、米油、黒胡椒、食塩、(一部に乳成分・落花生を含む) |
いねの音色
![]()
いねの音色
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・大豆 | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
20kcal | 0.4g | 0.1g | 4.5g | 0.1g | |
原材料名 | もち米(国産)、醤油、砂糖、鰹節エキス、味醂、水飴、魚醤、昆布エキス、食塩、酵母エキス/加工澱粉、調味料(核酸)、(一部に小麦・大豆を含む) |
![]() いねの音色
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・大豆 | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
27kcal | 0.4g | 0.04g | 6.3g | 0.1g | |
原材料名 | もち米(国産)、砂糖、醤油、味醂、水飴/加工澱粉、調味料(核酸)、(一部に小麦・大豆を含む) |
![]() いねの音色
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | ごま・鶏肉 | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
24kcal | 0.5g | 0.7g | 3.8g | 0.1g | |
原材料名 | もち米(国産)、ごま、米油、食塩、砂糖、デキストリン、チキンエキス/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、(一部にごま・鶏肉を含む) |
![]() いねの音色
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・大豆 | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
21kcal | 0.5g | 0.1g | 4.6g | 0.1g | |
原材料名 | もち米(国産)、醤油、海苔、砂糖、鰹節エキス、味醂、水飴、魚醤、昆布エキス、食塩、酵母エキス/加工澱粉、調味料(核酸)、(一部に小麦・大豆を含む) |
![]() いねの音色
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・ごま・大豆 | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
20kcal | 0.4g | 0.05g | 4.5g | 0.1g | |
原材料名 | もち米(国産)、醤油、砂糖、味醂、ゆず、水飴、唐辛子、陳皮、ごま、あおさ海苔、山椒、赤しそ、海苔/加工澱粉、香料、調味料(核酸)、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
![]() いねの音色
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | えび・鶏肉 | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
20kcal | 0.3g | 0.3g | 4.0g | 0.1g | |
原材料名 | もち米(国産)、米油、食塩、桜えび、砂糖、デキストリン、チキンエキス/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、(一部にえび・鶏肉を含む) |
Kakecco
![]() Kakecco
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 乳成分・鶏肉 | ||||
栄養成分 (1袋80g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
346kcal | 7.2g | 8.5g | 60.2g | 1.3g | |
原材料名 | うるち米(国産)、米油、チーズ、カマンベールチーズパウダー、食塩、砂糖、ぶどう糖、デキストリン、チキンエキス、イースト/乳化剤、カゼインナトリウム、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に乳成分・鶏肉を含む) |
![]() Kakecco
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・ごま・大豆 | ||||
栄養成分 (1袋95g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
366kcal | 7.7g | 1.9g | 79.6g | 1.3g | |
原材料名 | もち米(国産)、砂糖、醤油、ごぼう、ごま、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
![]() Kakecco
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチン | ||||
栄養成分 (1袋80g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
331kcal | 6.8g | 6.2g | 62.2g | 0.6g | |
原材料名 | もち米(国産)、米油、トマトパウダー、ペッパーチキンシーズニング、食塩/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む) |
![]() Kakecco
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | えび・鶏肉 | ||||
栄養成分 (1袋80g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
390kcal | 5.1g | 17.4g | 53.3g | 1.4g | |
原材料名 | もち米(国産)、米油、レモン果汁パウダー、砂糖、食塩、桜えび、レモンパウダー、デキストリン、チキンエキス/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、(一部にえび・鶏肉を含む) |
![]() Kakecco
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | えび・大豆 | ||||
栄養成分 (1袋90g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
472kcal | 5.9g | 25.9g | 53.4g | 0.8g | |
原材料名 | うるち米(国産)、植物油、食塩、えび、青のり/調味料(アミノ酸)、(一部にえび・大豆を含む) |
![]() Kakecco | |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・大豆 | ||||
栄養成分 (1袋85g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
325kcal | 7.5g | 1.1g | 71.1g | 1.5g | |
原材料名 | もち米(国産)、醤油、鰹節エキス、砂糖、味醂、魚醤、水飴、昆布エキス、食塩、酵母エキス/加工澱粉、(一部に小麦・大豆を含む) |
![]() Kakecco | |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・大豆 | ||||
栄養成分 (1袋85g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
322kcal | 6.2g | 0.9g | 72.5g | 1.4g | |
原材料名 | もち米(国産)、醤油、砂糖、鰹節エキス、味醂、水飴、魚醤、昆布エキス、食塩、酵母エキス/加工澱粉、調味料(核酸)、(一部に小麦・大豆を含む) |
![]() Kakecco | |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・大豆 | ||||
栄養成分 (1袋85g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
322kcal | 8.2g | 0.9g | 70.1g | 1.5g | |
原材料名 | もち米(国産)、醤油、海苔、砂糖、味醂、水飴/加工澱粉、調味料(核酸)、(一部に小麦・大豆を含む) |
![]() Kakecco | |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・大豆 | ||||
栄養成分 (1袋85g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
323kcal | 7.7g | 1.0g | 70.6g | 1.6g | |
原材料名 | もち米(国産)、醤油、鰹節エキス、砂糖、海苔、味醂、魚醤、水飴、昆布エキス、食塩、酵母エキス/加工澱粉、(一部に小麦・大豆を含む) |
![]() Kakecco | |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・大豆 | ||||
栄養成分 (1袋85g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
319kcal | 6.9g | 0.9g | 71.6g | 1.4g | |
原材料名 | もち米(国産)、醤油、海苔、砂糖、鰹節エキス、味醂、水飴、魚醤、昆布エキス、食塩、酵母エキス/加工澱粉、調味料(核酸)、(一部に小麦・大豆を含む) |
![]() Kakecco
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | アーモンド | ||||
栄養成分 (1袋95g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
390kcal | 7.6g | 6.7g | 74.8g | 1.2g | |
原材料名 | もち米(国産)、メープルシュガー、砂糖、香味液(食塩、砂糖、ブドウ糖)、アーモンド、水飴/加工澱粉、香料、調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部にアーモンドを含む) |
![]() Kakecco
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・大豆 | ||||
栄養成分 (1袋90g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
347kcal | 4.8g | 0.5g | 80.6g | 1.2g | |
原材料名 | もち米(国産)、砂糖、醤油、味醂、水飴/加工澱粉、調味料(核酸)、(一部に小麦・大豆を含む) |
![]() Kakecco
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | アーモンド・鶏肉 | ||||
栄養成分 (1袋95g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
364kcal | 7.5g | 2.6g | 77.7g | 0.3g | |
原材料名 | もち米(国産)、アーモンド、米油、食塩、砂糖、デキストリン、チキンエキス/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、(一部にアーモンド・鶏肉を含む) |
![]() Kakecco
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | えび・小麦・アーモンド・ごま・大豆 | ||||
栄養成分 (1袋100g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
483kcal | 7.7g | 21.7g | 64.2g | 1.4g | |
原材料名 | もち米(国産)、米油、醤油、砂糖、アーモンド、大豆、味醂、ごぼう、ごま、トマトパウダー、桜えび、(一部にえび・小麦・アーモンド・ごま・大豆を含む) |
![]() Kakecco
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | えび・アーモンド・大豆 | ||||
栄養成分 (1袋90g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
451kcal | 7.1g | 20.6g | 59.1g | 0.9g | |
原材料名 | もち米(国産)、米油、食塩、大豆、アーモンド、桜えび、(一部にえび・アーモンド・大豆を含む) |
![]() Kakecco
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・大豆・鶏肉 | ||||
栄養成分 (1袋85g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
340kcal | 7.1g | 4.1g | 68.9g | 1.8g | |
原材料名 | もち米(国産)、醤油、米油、砂糖、カレーパウダー、食塩、味醂、水飴、デキストリン、チキンエキス/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
![]() Kakecco
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・大豆 | ||||
栄養成分 (1袋85g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
345kcal | 7.2g | 4.8g | 68.3g | 1.4g | |
原材料名 | もち米(国産)、醤油、米油、砂糖、黒胡椒、鰹節エキス、味醂、水飴、魚醤、昆布エキス、食塩、酵母エキス/加工澱粉、調味料(核酸)、(一部に小麦・大豆を含む) |
![]() Kakecco
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | ごま・鶏肉 | ||||
栄養成分 (1袋90g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
410kcal | 8.7g | 12.2g | 66.4g | 1.1g | |
原材料名 | もち米(国産)、ごま、米油、食塩、砂糖、デキストリン、チキンエキス/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、(一部にごま・鶏肉を含む) |
![]() Kakecco
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・ごま・大豆 | ||||
栄養成分 (1袋85g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
324kcal | 6.5g | 0.8g | 72.6g | 1.6g | |
原材料名 | もち米(国産)、醤油、砂糖、味醂、ゆず、水飴、唐辛子、陳皮、ごま、あおさ海苔、山椒、赤しそ、海苔/加工澱粉、香料、調味料(核酸)、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
![]() Kakecco
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | えび・鶏肉 | ||||
栄養成分 (1袋90g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
381kcal | 6.3g | 6.4g | 74.4g | 1.6g | |
原材料名 | もち米(国産)、米油、食塩、桜えび、砂糖、デキストリン、チキンエキス/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、(一部にえび・鶏肉を含む) |
手揚げおかき
![]() 手揚げおかき
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 使用しておりません | ||||
栄養成分 (1袋130g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
663kcal | 7.5g | 32.4g | 85.3g | 1.4g | |
原材料名 | もち米(国産)、米油、食塩 |
![]() 手揚げおかき
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・大豆 | ||||
栄養成分 (1袋140g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
675kcal | 9.0g | 30.1g | 92.1g | 2.4g | |
原材料名 | もち米(国産)、米油、醤油、砂糖、味醂、(一部に小麦・大豆を含む) |
![]() 手揚げおかき
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 乳成分・鶏肉 | ||||
栄養成分 (1袋130g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
670kcal | 9.8g | 34.5g | 80.0g | 2.0g | |
原材料名 | もち米(国産)、米油、チーズ、食塩、砂糖、ぶどう糖、デキストリン、チキンエキス、イースト/カゼインナトリウム、乳化剤、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に乳成分・鶏肉を含む) |
![]() 手揚げおかき
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・さば・大豆・鶏肉 | ||||
栄養成分 (1袋130g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
679kcal | 6.9g | 35.2g | 83.3g | 2.6g | |
原材料名 | もち米(国産)、米油、砂糖、粉末ソース、食塩、あおさ海苔、粉末醤油、蛋白加水分解物、チキンエキス/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料(カラメル)、甘味料(ステビア)、(一部に小麦・さば・大豆・鶏肉を含む) |
![]() 手揚げおかき
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 鶏肉 | ||||
栄養成分 (1袋130g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
670kcal | 7.3g | 33.9g | 83.9g | 1.8g | |
原材料名 | もち米(国産)、米油、砂糖、カレーパウダー、食塩、デキストリン、チキンエキス、唐辛子/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、(一部に鶏肉を含む) |
![]() 手揚げおかき
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 鶏肉 | ||||
栄養成分 (1袋130g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
671kcal | 7.4g | 34.6g | 82.6g | 1.4g | |
原材料名 | もち米(国産)、米油、砂糖、カレーパウダー、食塩、ガラムマサラ、唐辛子、クミン、デキストリン、チキンエキス/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、(一部に鶏肉を含む) |
季節・限定品
![]() 春 行楽気分
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | えび・小麦・落花生・大豆・鶏肉 | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
69kcal | 1.2g | 1.7g | 12.4g | 0.2g | |
原材料名 | うるち米(国産)、もち米(国産)、砂糖、植物油、落花生、水飴、黒大豆、醤油、海苔、食塩、梅肉パウダー、えび、抹茶、桜葉塩漬、デキストリン、味醂、チキンエキス/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料(クチナシ、アントシアニン)、(一部にえび・小麦・落花生・大豆・鶏肉を含む) |
![]() 花色しおん 冬 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
味名 | 特定原材料等 | ||||
![]() | 梅ざら煎餅 | 小麦・大豆 | |||
![]() | 落花生おこし | 落花生・大豆 | |||
![]() | 切昆布あられ | 小麦・大豆 | |||
![]() | 柚子あられ | 小麦・大豆 | |||
![]() | アーモンドあられ | アーモンド・鶏肉 | |||
![]() | 海苔ふりあられ | 小麦・さば・大豆 | |||
![]() | 青のり煎餅 | 大豆 | |||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
74kcal | 1.2g | 1.9g | 13.1g | 0.3g | |
原材料名 | もち米(国産)、うるち米(国産)、砂糖、植物油、醤油、落花生、水飴、アーモンド、昆布、食塩、梅肉パウダー、味醂、鰹エキスパウダー、デキストリン、チキンエキス、鰹節エキス、海苔、青のり/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、香料、着色料(アカビート、アントシアニン)、酸味料、(一部に小麦・落花生・アーモンド・さば・大豆・鶏肉を含む) |
![]() 花色しおん 冬
| |||||
---|---|---|---|---|---|
味名 | 特定原材料等 | ||||
![]() | 焼海苔あられ | 小麦・大豆 | |||
![]() | 抹茶ざらあられ | 小麦・大豆 | |||
![]() | 白胡麻煎餅 | 小麦・ごま・大豆 | |||
![]() | 大豆あられ | 大豆・鶏肉 | |||
![]() | そばボーロ | 小麦・そば・卵・ごま | |||
![]() | 海老煎餅 | えび・大豆 | |||
![]() | 米粒あられ | 小麦・大豆 | |||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
68kcal | 1.3g | 1.1g | 13.2g | 0.2g | |
原材料名 | もち米(国産)、うるち米(国産)、砂糖、植物油、醤油、小麦粉、鶏卵、海苔、そば、大豆、食塩、ごま、えび、抹茶、味醂、鰹節、デキストリン、澱粉、チキンエキス、水飴/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、膨脹剤、(一部にえび・小麦・そば・卵・ごま・大豆・鶏肉を含む) |
![]() Kumitte チョコレート アールグレイミルクチョコ
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 乳成分・大豆 | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
47kcal | 0.6g | 2.7g | 5.3g | 0.1g | |
原材料名 | チョコレート(砂糖、ココアバター、カカオマス、全粉乳)(国内製造)、もち米(国産)、紅茶、食塩/乳化剤、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) |
![]() Kumitte チョコレート 柚子ホワイトチョコ
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 乳成分・大豆 | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
40kcal | 0.6g | 2.2g | 4.6g | 0.1g | |
原材料名 | チョコレート(砂糖、ココアバター、全粉乳)(国内製造)、もち米(国産)、ゆずパウダー、食塩、ゆず/乳化剤、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) |
![]() Kumitte チョコレート 白ごまイチゴチョコ
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 乳成分・ごま・大豆 | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
58kcal | 0.8g | 3.5g | 6.0g | 0.1g | |
原材料名 | チョコレート(砂糖、ココアバター、全粉乳)(国内製造)、もち米(国産)、いちごパウダー、ごま、食塩/乳化剤、香料、(一部に乳成分・ごま・大豆を含む) |
![]() 冬 行楽気分
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 小麦・乳成分・落花生・ごま・大豆・鶏肉 | ||||
栄養成分 (1個包装当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
68kcal | 1.2g | 1.5g | 12.3g | 0.2g | |
原材料名 | うるち米(国産)、もち米(国産)、砂糖、植物油、落花生、醤油、水飴、ごま、海苔、キャラメルソース、生姜、食塩、バター、ゆず、味醂、デキストリン、チキンエキス、青のり/加工澱粉、着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤、(一部に小麦・乳成分・落花生・ごま・大豆・鶏肉を含む) |
きりのさか 玄米ちっぷす
![]() 玄米ちっぷす
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 使用しておりません | ||||
栄養成分 (1袋55g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
277kcal | 3.3g | 13.3g | 36.1g | 0.4g | |
原材料名 | もち玄米(国産)、米油、玉葱、食塩 |
![]() 玄米ちっぷす
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 使用しておりません | ||||
栄養成分 (1袋17g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
86kcal | 1.0g | 4.1g | 11.2g | 0.1g | |
原材料名 | もち玄米(国産)、米油、玉葱、食塩 |
![]() 玄米ちっぷす
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | えび | ||||
栄養成分 (1袋55g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
279kcal | 4.2g | 13.6g | 35.0g | 0.7g | |
原材料名 | もち玄米(国産)、米油、桜えび、食塩、(一部にえびを含む) |
![]() 玄米ちっぷす
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | えび | ||||
栄養成分 (1袋17g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
86kcal | 1.3g | 4.2g | 10.8g | 0.2g | |
原材料名 | もち玄米(国産)、米油、桜えび、食塩、(一部にえびを含む) |
![]() 玄米ちっぷす
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 乳成分 | ||||
栄養成分 (1袋60g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
334kcal | 5.1g | 20.1g | 33.2g | 0.4g | |
原材料名 | もち玄米(国産)、米油、チーズ(パルミジャーノ レジャーノ)、食塩、(一部に乳成分を含む) |
![]() 玄米ちっぷす
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | 乳成分 | ||||
栄養成分 (1袋18g当たり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
100kcal | 1.5g | 6.0g | 10.0g | 0.1g | |
原材料名 | もち玄米(国産)、米油、チーズ(パルミジャーノ レジャーノ)、食塩、(一部に乳成分を含む) |
きりのさか RICE PALETEE
![]() RICE PALETTE
| |||||
---|---|---|---|---|---|
特定原材料等 | アーモンド・ゼラチン | ||||
